
Modelo | FS450-H | FS450-C | FS450-D |
Tipo de motor | monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire | monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire | monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire |
Motor marca y modelo | Gasolina, HONDA GX390 | Gasolina, motor China 188F | Motor diesel, D186FA |
Potencia máxima del motor C.V.(kW) | 13 ( 9.6 ) | 13 ( 9.6 ) | 10 ( 7.4 ) |
Tanque de combustible Litro | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
Tanque de agua Litro | 30 | 30 | 30 |
Rociar sistema | por gravedad | por gravedad | por gravedad |
Diámetro del disco mm (in.) | 400, 450, 500 ( 16,18, 20 ) | 400, 450, 500 ( 16,18, 20 ) | 400, 450, 500 ( 16,18, 20 ) |
Profundidad máxima de corte mm (in.) | 160 ( 6.3 ) | 160 ( 6.3 ) | 160 ( 6.3 ) |
Método de ajuste de profundidad | Rotación del mango | Rotación del mango | Rotación del mango |
Manera de conducir | Empuje manual o semi autopropulsados | Empuje manual o semi autopropulsados | Empuje manual o semi autopropulsados |
Peso operativo kg | 132 | 132 | 147 |
Dimensiones L.x A x A, cm | 93 x 61 x 108 | 93 x 61 x 108 | 93 x 61 x 108 |
Características:
- Diseño Wacker, modelo profesional
- Estructura robusta y equilibrada garantizar la fiabilidad y durabilidad de trabajo
- Ajuste cómodo de la profundidad de corte por la rotación de la manija
- Sistema de guiado delantero asegura un corte recto
- Tanque de agua de plástico desmontable proporciona un flujo óptimo de agua a la hoja
- Diseño ergonómico, protección del usuario y diferentes opciones de cuchillas, lo hacen ideal para el corte de las superficies de concreto o asfalto